В корзине пусто!
Офис-магазин в г. Нижний Новгород: т.(831)212-91-99
Информационная вкладка на всех продуктах
Характеристики:
Тех. параметры | Ед. изм. | Green КОД-15ГТ |
Мощность котла | кВт | 8-18 |
Отапливаемая площадь | м2 | 150 |
Длина дров (макс) | мм | 550 |
Проем дверцы | мм | 335х285 |
Объем топочной камеры | л | 65 |
Вес котла | кг | 160 |
Объем теплоносителя в котле | л | 75 |
Допустимое рабочее давление в системе (макс) | бар | 2 |
Допустимая температура теплоносителя (макс) | °C | 95 |
Рекомендуемая температура теплоносителя | °C | 80-90 |
Рекомендуемая температура обратной воды (мин) | °C | 55 |
Температура продуктов сгорания на выходе | °C | 110-210 |
Площадь нагрева теплообменника | м2 | 1,8 |
КПД при влажности дров 20% | % | 84 |
Диаметр дымохода (внутр.) | мм | 150 |
Рекомендуемая высота дымохода (мин) | м | 6 |
Подключение котлов к системе теплоснабжения | Дy, мм | 50 |
Высота котла | A | 900 |
Ширина котла | B | 410 |
Глубина котла | C | 825 |
Green КОД является улучшенным исполнением линейки котлов КОД.
Котлы отопительные | |
Бытовой или промышленный | Бытовой |
Площадь помещения, кв м. | 100-200 |
Тип горения | Длительное (пиролиз) |
Вид топлива | Дрова |